助剤のページ
染色には多くの助剤を必要とします.
目的、使用法をよく御確かめの上ご使用ください。
防染剤 | ネバノリ | 1kg | もち粉で出来た防染剤 伏せ用 水性 |
型ロウ | 1kg | 油性防染剤 型伏せ用、液描き用 | |
ノアロン | 500g | 油性防染剤。液描き用 | |
ゴムノリ | 500g | 油性防染剤。友禅染の糸目用 | |
ダンマ ル | 500g | 油性防染剤。液描き用 | |
パラフィン | 1~28kg | 油性防染剤。ロウケツ染 125~145°F | |
マイクロ ワックス |
1~28kg | 油性防染剤。ロウケツ染。パラフィンと配合して使用。 | |
浸透剤 |
ノイゲン |
500cc | 標準タイプ 1~3%使用 |
ロード油 | 500cc | 標準タイプ 1~3%使用 | |
リポノックス | 500cc | 標準タイプ 1~3%使用 | |
メイジェント | 250cc | 強力タイプ 0.5~1%使用 着色l防染部分の浸透剤 | |
溶解剤 |
グリエシン |
500cc | 染料粉末と同量で練り合わせて溶解後、湯、水等で薄めて使用。 |
ラベリン | 500cc | 染料溶解時に染料と同量を入れる。 | |
レバリン | 500cc | 染料溶解時に染料と同量を入れる。 | |
防腐剤 | |||
アンチモール | 500cc | 標準防腐剤1~3%未満使用 | |
均染剤 |
地入剤 |
1000cc | 地入時、12~13倍に水で薄めて使用。含金染料には不 向き。 |
アミラジン | 500cc | ムラ止め。染料液に対して3%使用。3%以上は禁物。 | |
サクシノール | 500cc | 足止め剤。染料液に対して1~3%使用。 | |
ヒキエイド | 1000cc | 引き染時のムラ止め剤。3%使用。3%以上は禁物。 | |
ST-B1B | 1000cc | 引き染時のムラ止め剤。4%使用 強力タイプ | |
抜染剤 | ハイドロコンク | 500g | 生地全体の色を抜く時に使用。 |
DSコンク | 500g | 部分抜きに使用。模様抜き用。 | |
ロンガリット | 500g | 部分抜きに使用。 | |
スーパーサンピン | 100g | 強力抜染剤。酢酸、亜硫酸、亜鉛末の混合品 チューブ入り | |
溶剤 | ゴムキハツ | 350cc | ゴムノリの溶解に使用。火気厳禁 |
パークレン | 500g | 塩素系溶剤、ダンマル、ゴム、樹脂の溶解、毒性あり | |
トリクレン | 500g | 塩素系溶剤、ダンマル、ゴム、樹脂の溶解、毒性あり | |
フジブライト | 400g | フッ素系溶剤、毒性微有 | |
柔軟剤 |
ソフナーC227 |
500cc | アクリル樹脂柔軟材 3~5%添加 |
グリセリン | 500cc | 水溶性柔軟材 少量添加 オーバーすると乾かなくなる。 | |
にじみ 止め剤 |
|||
トメゾール | 650cc | 染料用ニジミ止め。胡粉との相性は良くない | |
SHペースト | 800cc | 染料用ニジミ止め。少量で効果あり、入れ過ぎは禁物。 | |
ポリマーH | 500cc | 胡粉用ニジミ止め。カゼインの代用。風合いはカゼインよりも良好。 |
その他.種類、容量、使用法に付きましてはお問い合わせください。